| 产品名称 | RO系列反渗透纯水机 | 
| 产品型号 | SD-RO-5(S) | SD-RO-10(S) | SD-RO-20(S) | SD-RO-30(S) | 
| 应用领域 | 超纯水系统进水、玻璃器皿洗涤、农业实验、水产养殖、普通生物实验、 恒温恒湿设备、加湿器及高压灭菌器用水等。 | 
| 进水要求 | 城市自来水:TDS<200,5-40℃,1.0~3.5Kg/cm2 | 
| 出水量(L/H.25℃) | 5 L/H① | 10 L/H① | 20 L/H① | 30 L/H① | 
| 出 水 水 质 | 电阻率MΩ-cm | —— | 
| 电导率?s/cm | —— | 
| TDS ppm | 5-15① | 
| 脱盐率 | 96-99 %① | 
| 颗粒 | 截留率≥99 % | 
| 微生物 | 截留率≥99 % | 
| 可溶性有机物 | 截留率≥99 %(分子量100) | 
| 系统流程 | PF  AC  RO  AC | 
| 出水口 | 1个:RO水 | 
| 自动控制功能 | 全自动微电脑控制,保证24小时全天候使用;  超大显示屏,实时动画模式显示:RO膜冲洗、制水、水满、缺水、检修等;纯水机断水自动停机,储水桶水满停机,储水桶自动补水。 | 
| 数显水质监测 | TDS水质测试笔 | 
| 瞬间出水量 | 1.5升/分 (需选配压力储水桶) | 
| 外型尺寸 / 重量 | H×W×D:43×36×21cm / 12-16kg | 
建议:TDS<200可选用单级反渗透, TDS>200建议选用双级反渗透

 ① 进水TDS200ppm,25℃,  50psi和15%回收比下测得。
 ② GPD=加仑/天   1加仑=3.8升
 ③ 进水水质将影响纯水的出水质量和滤柱的使用寿命。
由于产品不断升级,配置如有变化,恕不另行通知。
PF:预过滤 
AC:活性炭 
RO:反渗透 
DI:离子交换 
UV:双波长紫外杀菌/消解(254、185nm)
UF:超滤 
DMF:双层膜过滤   
S:双级反渗透